各职业领域薪资
基于过去12个月真实职位的中位数和常见区间 — 可用于薪资谈判或招聘预算
选择职业领域
| 职业领域 | 薪资中位数 | 常见区间(25–75%) | 职位数 |
|---|---|---|---|
| 会计 | 数据不足 | 0 | |
| 行政与办公支持 | 数据不足 | 0 | |
| 广告、艺术与媒体 | 数据不足 | 0 | |
| 银行与金融服务 | 数据不足 | 0 | |
| 呼叫中心与客户服务 | 数据不足 | 0 | |
| 高管与综合管理 | 数据不足 | 0 | |
| 社区服务与发展 | 数据不足 | 0 | |
| 建筑施工 | 数据不足 | 0 | |
| 咨询与战略 | 数据不足 | 0 | |
| 设计与建筑 | 数据不足 | 0 | |
| 教育与培训 | 数据不足 | 0 | |
| 工程 | 数据不足 | 0 | |
| 农业、畜牧与环保 | 数据不足 | 0 | |
| 政府与国防 | 数据不足 | 0 | |
| 医疗与健康 | 数据不足 | 0 | |
| 酒店与旅游 | 数据不足 | 0 | |
| 人力资源与招聘 | 数据不足 | 0 | |
| 信息与通信技术 | 数据不足 | 0 | |
| 保险与养老金 | 数据不足 | 0 | |
| 法律 | 数据不足 | 0 | |
| 制造、运输与物流 | 数据不足 | 0 | |
| 市场营销与传播 | 数据不足 | 0 | |
| 采矿、资源与能源 | 数据不足 | 0 | |
| 房地产 | 数据不足 | 0 | |
| 零售与消费品 | 数据不足 | 0 | |
| 销售 | 数据不足 | 0 | |
| 科学与技术 | 数据不足 | 0 | |
| 自雇 | 数据不足 | 0 | |
| 体育与休闲 | 数据不足 | 0 | |
| 技工与服务 | 数据不足 | 0 | |
数据来源
- 仅统计经我们认证的企业在过去12个月发布、并公开月薪的职位
- 职位给出薪资范围时,取其中间值
- “薪资中位数”即中位数;“常见区间”为第25至第75百分位
- 当至少有3家企业发布的5个职位时才显示数据,并按500泰铢取整
- 这些是根据职位信息得出的参考数据,并非实际发放的薪资