職種別の給与
過去12か月の実際の求人に基づく中央値と一般的な範囲 — 給与交渉や採用予算の参考に
職種を選択
| 職種 | 給与の中央値 | 一般的な範囲(25~75%) | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 会計・経理 | データ不足 | 0 | |
| 総務・事務 | データ不足 | 0 | |
| 広告・芸術・メディア | データ不足 | 0 | |
| 銀行・金融サービス | データ不足 | 0 | |
| コールセンター・カスタマーサービス | データ不足 | 0 | |
| 経営・マネジメント | データ不足 | 0 | |
| 地域サービス・地域開発 | データ不足 | 0 | |
| 建設 | データ不足 | 0 | |
| コンサルティング・戦略 | データ不足 | 0 | |
| デザイン・建築 | データ不足 | 0 | |
| 教育・研修 | データ不足 | 0 | |
| エンジニアリング | データ不足 | 0 | |
| 農業・畜産・環境保全 | データ不足 | 0 | |
| 官公庁・防衛 | データ不足 | 0 | |
| 医療・ヘルスケア | データ不足 | 0 | |
| ホスピタリティ・観光 | データ不足 | 0 | |
| 人事・採用 | データ不足 | 0 | |
| IT・通信 | データ不足 | 0 | |
| 保険・年金 | データ不足 | 0 | |
| 法務 | データ不足 | 0 | |
| 製造・運輸・物流 | データ不足 | 0 | |
| マーケティング・広報 | データ不足 | 0 | |
| 鉱業・資源・エネルギー | データ不足 | 0 | |
| 不動産 | データ不足 | 0 | |
| 小売・消費財 | データ不足 | 0 | |
| 営業 | データ不足 | 0 | |
| 科学・技術 | データ不足 | 0 | |
| 自営業 | データ不足 | 0 | |
| スポーツ・レクリエーション | データ不足 | 0 | |
| 技能職・サービス | データ不足 | 0 | |
この数値の出どころ
- 当社が認証した企業の求人のうち、過去12か月に掲載され月給を公開しているもののみ
- 給与に幅がある求人は、その中間値を使います
- 「給与の中央値」は中央値、「一般的な範囲」は25~75パーセンタイルです
- 3社以上から5件以上の求人がある場合に表示し、500バーツ単位で丸めています
- 求人に基づく参考値であり、実際の支給額ではありません